Mezinárodní projekt DOFE před 3 roky, 24.6.2022 - Máme za sebou první rok plnění úkolů
Slavnostní předávání výučních listů před 3 roky, 23.6.2022 - Jak se říká, je to doma


Žáci
Ocenění nejlepších žáků ředitelem školy 2019
SC1 | ---- |
VS1 | Dianu Olšákovou - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu, zastupování třídy na studentské radě a za moderování školní akademie a školního plesu. Vlaďku Trefilovou - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
S1A | Jakuba Hrošíka - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
S1B | Dominiku Vykydalovou - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
ME1 | Jakuba Mošťka - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a za výjimečné mimoškolní aktivity – Jakub hraje na 5 hudebních nástrojů, působí ve dvou cimbálových skupinách a jedné multiinstrumentální. Davida Chrástka - za mimořádné mimoškolní aktivity - David je učitelem parkuru, hraje ve Slováckém divadle a rapuje své autorské písně. |
KE1 | Ondřeje Ševčíka - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a práci pro třídní kolektiv. |
K1 | ------- |
S2A | Jakuba Surého - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu, ale také za to, že se jeho slovu ve třídě věnuje pozornost. Petra Krchňáčka – Petr je nesmírně angažovaný student, výborný řečník, člen všemožných výborů a rad – toto jeho členství však rozhodně není kvůli úlevám z výuky. |
S2B | Jana Okénku- za výborné studijní výsledky (průměr 1,0), příkladný přístup ke studiu a pomoc spolužákům se zvládáním učiva ve škole, především pak na Domově mládeže. |
SC2 | Vendulu Daňkovou - za výborné studijní výsledky (průměr 1,0) a příkladný přístup ke studiu. Markétu Štědronskou - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a 3. místo ve školním kole Olympiády v ČJ. Jakuba Janíka - za prezentaci školy v rámci propagačních aktivit a pomoc na Letním příměstském táboře. |
VS2 | Elišku Kalužovou - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
ME2A | Lukáše Zadubana - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
ME2B | ---------- |
K2 | Nikolu Konečnou - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
KE2 | Radima Lukáše a Martina Koželu - oba za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a spolehlivou práci v odborném výcviku i ve firmě. |
KS2 | Václava Husaříka - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
P2 | Bohdan Myhas - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a reprezentaci třídy na školní akademii. Viktor Šimíček - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
S3A | Libora Kubiše - za výborné studijní výsledky a vzorné plnění studijních povinností. Adama Říhu - za reprezentaci školy v orientačním běhu a za závod LH24. |
S3B | Vojtěcha Hermana - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a úspěšnou účast v soutěžích. |
SC3 | Michaelu Hlavatou - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a vzorný přístup k plnění povinností. |
ME3 | Jan Holba - za výborné studijní výsledky (průměr 1,0) a příkladný přístup ke studiu. Víta Hausmajera - za prezentaci školy v rámci propagačních aktivit a tvorbu videí ze školních akcí. |
KE3 | ---------- |
KS3 | Báru Dohnalovou – za práci na praxi ve firmě nad rámec povinností. |
OK3 | Tomáše Hamšíka - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
OA4 | Adrianu Martinickou - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a reprezentaci školy. |
SC4 | Štěpánku Kohoutkovou - za vynikající studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu – Štěpánka vždy prospěla s vyznamenáním. Sáru Drblíkovou - za aktivní účast na sportovních soutěžích - školních i mimoškolních, po celou dobu studia. Adélu Surou - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a 1. místo v soutěži SŠ v rámci projektu "Marketing a propagace Slezské univerzity". |
S4 | Petra Kaluse - za výborné studijní výsledky, příkladný přístup ke studiu a aktivní práci pro třídní kolektiv. Robina Juráska - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. Lukáše Miškaříka - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
ME4A | Romana Popelku - za výborné studijní výsledky a příkladný přístup ke studiu. |
ME4B | Filipa Lekeše - jako nejlepšího sportovce školy. |
Ocenění nejlepších žáků ředitelem školy 2018
SC1 | Vendula Daňková a Markéta Štědronská - za vynikající prospěch |
VS1 | Eliška Kalužová – za vynikající studijní výsledky (nejlepší prospěch ve třídě) a za zodpovědný přístup ke studiu |
S1A | Jakub Surý - za výborný prospěch Petr Ulčík - za práci pro třídní kolektiv |
S1B | Okénka Jan – za vyznamenání v 1. pololetí a za kvalitní a spolehlivou přípravu na výuku Herdin Dimitrij – za vyznamenání v 1. Pololetí, za aktivitu ve výuce a bohatý přehled o probíraných odborných problematikách |
ME1A | Lukáš Zaduban - za výborný prospěch |
ME1B | Pavel Hájek - za dobré studijní výsledky, práci pro kolektiv a ochotu pomáhat |
KE1 | Kožela Martin – za prospěch s vyznamenáním (1,5) Černák Radim – za velmi dobrý prospěch (1,6) |
K1 | Nikola Konečná - výborný studijní prospěch |
KS1 | Jiří Vašíček - prospěch s vyznamenáním (1,4) |
P1 | Bohdan Myhas - výborný prospěch (1,3) |
S2A | Libor Kubiš - za výborný prospěch a vzorné plnění všech studijních povinností |
S2B | Vojtěch Herman - za prospěch s vyznamenáním a práci pro třídní kolektiv (akademie, studentská rada) Jiří Janeska - za reprezentaci školy ve sportovních soutěžích (florbal, futsal…) |
SC2 | Sabina Mičulková - za celkovou zodpovědnost a svědomitost při plnění svých povinností a hlavně za aktivní práci pro třídu i školu (nácvik vystoupení na ples i školní akademii) a další práci pro třídu |
ME2 | Jan Holba - za vynikající prospěch (1,07) Dušan Kratochvíl - za vynikající prospěch (1,21) |
OK2 | Radek Kobzinek a Tomáš Hamšík - za vynikající prospěch |
KE2 | Filip Polách - za dobré studijní výsledky a příkladný přístup k práci v odborném výcviku |
KS2 | Marek Zemčík (strojní mechanik), kvůli jeho: - pracovitosti, - spolehlivosti, - výbornému hodnocení na dílnách (od 1. ročníku po současnost si drží známku "výborně"), - nekonfliktnosti (žádnému napomenutí za celou školní docházku) |
P2 | -------- |
OA3 | Adriana Martinická - za výborný prospěch (1,0) a práci pro třídu |
SC3 | Štěpánka Kohoutková - za nejlepší prospěch za celé studium a za opakovanou pomoc při prezentaci školy |
S3 | Petr Kalus - za vynikající prospěch (1,1) |
ME3A | Roman Popelka - za vynikající prospěch (1,00) a výrazné zlepšení prospěchu proti dřívějším ročníkům |
ME3B | Adama Trtka - za prospěch s vyznamenáním (za výborné studijní výsledky) |
KE3 | Jan Výstup - výborné studijní výsledky během tříletého studia, obětavou práci pro třídní kolektiv a neutuchající zájem o vzdělání |
KS3 | Tibor Pešek - z důvodu výborného prospěchu po celou dobu studia |
OA4 | Terezie Durďáková a Denisa Tymonová – za dlouhodobý výborný prospěch |
SC4 | Aneta Fialová - za vynikající prospěch a práci pro třídní kolektiv, za účast v krajském kole Olympiády v českém jazyce |
S4 | Josef Zaduban - za vynikající studijní výsledky v průběhu studia Tomáš Kautský - za vynikající studijní výsledky v průběhu studia |
ME4A | Lukáš Macháček a Pavel Horký - oba za velmi dobrý prospěch |
ME4B | Vít Štědronský - za práci pro třídní kolektiv a reprezentaci školy na burzách škol |
Ocenění nejlepších žáků ředitelem školy 2017
SC1 | Adéla Rubešová - nejlepší prospěch ve třídě, velmi aktivně se zapojuje do práce pro třídu a odpovědně plní i úkoly nad rámec svých povinností |
S1A | Libor Kubiš - výborný prospěch, vzorné plnění studijních povinností, příkladné chování |
S 1B | Vojtěch Herman - výborné studijní výsledky a reprezentace školy v okresním kole olympiády z anglického jazyka Vojtěch Krakovič - za dobré studijní výsledky a přístup ke školním povinnostem |
ME 1A | Jan Holba - výborné výsledky ve studiu |
ME 1B | Dušan Kratochvíl - vynikající studijní výsledky, průměr 1,0 |
KE 1 | Radim Sláma - za dobré studijní výsledky, přístup ke školním povinnostem a práci pro třídu |
OK1 | Radek Kobzinek - za dobré studijní výsledky a přístup ke školním povinnostem |
KS 1 | Michal Beníček - za stále výborný prospěch z ODV (od počátku září jen jedničky) |
P1 | Tomáš Pečiva - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu |
OA2 | Adriana Martinická - prospěch s vyznamenáním a práce pro třídu, reprezentace školy Petra Velčovská - prospěch s vyznamenáním a reprezentace školy |
SC2 | Štěpánka Kohoutková - nejlepší prospěch ve třídě (vyznamenání), práce pro třídu, aktivní účast na školních akcích Sára Drblíková - velmi dobrý prospěch (vyznamenání), účast na sportovních soutěžích |
S 2 | Petr Kalus - vynikající studijní výsledky, průměr 1,1 |
ME2A | Martin Zajíček - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke školním povinnostem |
ME 2B | Adam Trtek - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu |
KE 2 | Jan Výstup - prospěch s vyznamenáním a práce pro třídní kolektiv |
KS 2 | Tibor Pešek - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu |
P2 | Veronika Mahdalová - výborný prospěch s vyznamenáním |
OA3 | Tereza Durďáková a Denisa Tymonová - výborné studijní výsledky (dlouhodobé) |
SC3 | Aneta Fialová - je aktivní a spolehlivá, stará se o finance třídy, má stabilně prospěch s vyznamenáním, průměr na pololetí 3. ročníku 1,13 |
S 3 | Tomáš Kautský - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu |
ME3A | Jakub Kučera - účast v krajském kole soutěže ICT a práci pro třídu |
ME3B | Jiří Machýček – prospěch s vyznamenáním, 1,2 |
K 3 | Karel Denkocy - výborné studijní výsledky po celou dobu studia Radim Sečkář - výborné studijní výsledky po celou dobu studia |
KS 3 | Bohdan Myhas - vynikající prospěch za všechny tři roky studia |
OA4 | Michaela Štecherová - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup po celou dobu studia Karolína Vajdíková - velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup po celou dobu studia |
SC4 | Tereza Matochová - vynikající prospěch, 2. místo ve školním kole Olympiády v českém jazyce |
S 4 | Lukáš Lysáček - úspěch ve strojírenské olympiádě a dobrý prospěch |
ME 4 | Tomáš Janečka - výborné studijní výsledky (průměr o pololetí 1,21) |
Ocenění nejlepších žáků ředitelem školy 2016
OA1 | Adriana Martinická prospěch s vyznamenáním 1,3 Daniela Jančová prospěch s vyznamenáním 1,3 |
SC1 | Sára Drblíková - za nejlepší prospěch s vyznamenáním ve třídě (průměr 1,3) a za reprezentaci školy ve sportovních disciplínách |
S 1 | Petr Kalus - za vynikající prospěch (1,0) |
ME 1A | Tomáš Plaček - za velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke školním povinnostem |
ME 1B | Jozef Čubík - výborný studijní prospěch |
KE 1 | Vít Řezníček - za velmi dobrý prospěch a za práci pro třídní kolektiv |
KS 1 | Adam Bruštík - výborný prospěch |
P1 | Veronika Mahdalová - za výborné studijní výsledky - 1,08. |
OA2 | Kateřina Hrabalová - reprezentace školy (sport, burza středních škol) |
SC2 | Aneta Fialová za prospěch s průměrem 1,2 a spolehlivou práci pokladníka Anetu Kandrnálová - za prospěch s vyznamenáním Tereza Rachůnková - za příkladnou prezentaci oboru Sociální činnost |
S 2 | Josef Zaduban - výborný prospěch |
ME2A | Jakub Kučera (⌀1,43) výborný prospěch, zodpovědný přístup k plnění studijních povinností, práce pro třídní kolektiv Pavel Horký (⌀1,36) výborný prospěch, zodpovědný přístup k plnění studijních povinností, práce pro třídní kolektiv |
ME 2B | Zemánek Michal prospěch s vyznamenáním 1,07, zodpovědný přístup k plnění studijních povinností, práce pro třídní kolektiv Vít Štědronský – prezentace školy a práce pro třídní kolektiv |
K 2 | Kovář David - za velmi dobrý prospěch Vítková Monika - za velmi dobrý prospěch |
KS 2 | Bohdan Myhas z důvodu vynikajících studijních výsledků |
OA3 | Michaela Štecherová (výborné studijní výsledky) Karolína Vajdíková (zodpovědný přístup ke studiu a výborné studijní výsledky) |
SC3 | Matochová Tereza - za 1. místo ve šk. k. Olympiády v českém jazyce a za vynikající prospěch |
S 3 | Lukáš Lysáček - za 1. místo ve Strojírenské olympiádě a za vynikající studijní výsledky (v 1. pololetí prospěl s průměrem 1,3) |
ME 3 | Tomáš Janečka za velmi dobrý prospěch |
K 3 | Kristýna Jančářová za výborný prospěch a příkladnou prezentaci školy na praxi |
KS 3 | Martin Doležal - za velmi dobré výsledky v teoretické výuce i v odborném výcviku |
OA4 | Aneta Rusmanová - výborný prospěch po celou dobu studia, zodpovědný přístup k plnění studijních povinností, práce pro třídní kolektiv |
SC4 | 1. Hořínková Nikola - za reprezentaci, účast v soutěžích a mezinárodní spolupráci Comenius |
S 4 | František Halík z důvodu vynikajících studijních výsledků a za reprezentaci školy na soutěžích Formule 1 a strojírenské olympiádě |
ME 4 | Filip Kočica-vynikající studijní prospěch a reprezentace školy na SOČ |
Ocenění nejlepších žáků ředitelem školy 2015
OA1 | Kristýna Králíková – velmi dobrý prospěch 1,46 Kateřina Hrabalová - práce pro třídní kolektiv |
SC1 | Anna Kristová – výborný prospěch (průměr 1,14), 1.místo ve školním kole Olympiády z českého jazyka a bude školu reprezentovat v okresním kole Martin Horehleď - výrazně pracuje nejen v samosprávě třídy, ale úspěšně se zapojuje i do aktivit školy (akademie, ples…) |
S 1 | Josef Zaduban - za výborný prospěch, příkladný a zodpovědný přístup ke studiu |
ME 1A | Jakub Kučera - za výborný prospěch a příkladnou práci pro třídu |
ME 1B | Jiří Machýček - průměr 1,2 – výborné studijní výsledky |
K 1 | Andrej Polách – reprezentace třídy na studentské radě, práce pro třídu, jeden z nejlepších studentů třídy (prospěchem) |
KS 1 | Bohdan Myhas - za příkladný a zodpovědný přístup ke studiu a výborné výsledky v odborném výcviku |
OA2 | Michaela Štecherová - prospěch s vyznamenáním, úspěchy v olympiádách, aktivní přístup ke studiu |
SC2 | Tereza Matochová - za příkladný přístup ke studiu a velmi dobré studijní výsledky 1,06 Kateřina Třasáková - za příkladný přístup ke studiu a velmi dobré studijní výsledky 1,44 |
S 2 | Lukáš Lysáček - za dlouhodobé výborné studijní výsledky. |
ME 2 | Tomáš Janečka - za výborné studijní výsledky 1,29 |
K 2 | Kamil Stavěla - za příkladný přístup k práci v odborném výcviku |
KS 2 | Libor Gazdík - za příkladný a zodpovědný přístup a výborné výsledky v odborném výcviku Martin Doležal - za zodpovědný přístup a velmi dobré studijní výsledky. |
P2 | Lukáš Toman - za příkladný přístup ke studiu a velmi dobré studijní výsledky. |
OA3 | Aneta Rusmanová - vynikající prospěch, průměr 1,0 a práce pro třídu Blanka Pavelčíková - vynikající prospěch, průměr 1,2, práce ve třídní samosprávě, účast v soutěži v anglickém jazyce |
SC3 | Nikola Hořínková - je aktivně zapojena do mezinárodní spolupráce v rámci projektu Comenius. |
S 3 | Michal Kratochvíl - za dlouhodobě výborné studijní výsledky, pečlivý přístup k plnění všech studijních povinností |
ME 3 | Lukáš Pinďák – výborné studijní výsledky /1,1/ |
K 3 | Vlastimil Juřík – výborný prospěch |
KS 3 | Michal Michalec - za výborné studijní výsledky a výbornou reprezentaci školy na soutěži v oboru strojní mechanik – 1. místo v celostátní soutěži České ručičky Rostislav Kubíček- za výborné studijní výsledky a výbornou reprezentaci školy na soutěži v oboru strojní mechanik - 1. místo ve školním i krajském kole v soutěži HMTT |
OA4 | Anna Voglová - za dlouhodobě výborné studijní výsledky, pečlivý přístup k plnění všech studijních povinností Kateřina Prajzová - za dlouhodobě výborné studijní výsledky, pečlivý přístup k plnění všech studijních povinností |
SC4 | Denisa Doležalová - reprezentace školy ve sportovních soutěžích, kde dosahovala výborných výsledků. |
L 4 | Martina Bruštíková - za dlouhodobé vynikající studijní výsledky a aktivní přístup ke studiu |
S 4 | Pavel Bublík S4 - za prospěch s vyznamenáním, za velmi dobré studijní výsledky v průběhu 4 let, za 1. místo v krajském kole Strojírenské olympiády ve Zlíně, za výborné chování a motivační přístup k výuce. |
ME 4 | Pavel Hefka - Výborné studijní výsledky po celou dobu studia Dominik Polehňa - Výborné studijní výsledky po celou dobu studia |
Ocenění nejlepších žáků ředitelem školy 2014
OA1 | Michaela Štecherová - prospěch s vyznamenáním, 1. místo v Přírodovědném klokanu Zuzana Kročová - za velmi dobré studijní výsledky, 2. místo v Přírodovědném klokanu, reprezentace školy |
SC1 | Tereza Matochová - prospěla s vyznamenáním, 3. místo na Olympiádě z ČJL a v soutěži Přírodovědný klokan |
S 1 | Lukáš Lysáček - za velmi dobré studijní výsledky |
ME 1A | Tomáš Janečka - za vynikající prospěch |
K 1 | Kristýna Jančářová - za výborný prospěch a práci pro třídní kolektiv |
KS 1 | Robert Haloda - za velmi dobré studijní výsledky Martin Doležal - za velmi dobré studijní výsledky |
P1 | Markéta Klemová - za velmi dobré studijní výsledky |
OA2 | Aneta Rusmanová - má vynikající prospěch, průměr 1,00, aktivně se zapojila do projektu Comenius |
SC2 | Lucie Maršálková - za velmi dobré studijní výsledky |
S 2 | Tereza Bobčíková - za prospěch s vyznamenáním a aktivní účast v projektu Comenius |
ME 2A | David Stach, Petr Javořík – výrazně se zapojují nejen do třídních aktivit (akademie, studentská rada), ale i do akcí školy (časopis na webových stránkách i v tištěné podobě, prezentace na DOD) |
ME2B | Lukáš Pinďák - vynikající výsledky ve vzdělávání |
K 2 | Vlastimil Juřík - vynikající studijní výsledky |
KS 2 | Michal Michalec - za výborné studijní výsledky (prospěch s vyznamenáním) |
OA3 | Kateřina Prajzová - vynikající výsledky ve vzdělávání, účast na SOČ Anna Voglová - vynikající výsledky ve vzdělávání, účast na SOČ |
SC3 | Veronika Smolková - velmi dobrý prospěch |
L 3 | Martina Bruštíková - vynikající studijní výsledky a úspěšně se účastní různých vědomostních soutěží pořádaných školou |
S 3 | Pavel Bublík - za velmi dobrý prospěch, průměr 1,5, nejlepší žák třídy |
ME 3 | Hefka Pavel -výborné studijní výsledky Polehňa Dominik -výborné studijní výsledky |
K 3 | Elena Tomková - za dlouhodobé vynikající studijní výsledky |
KS 3 | Radek Maňásek - výborné studijní výsledky, oceněn cenou GŘ SUB za nejlepšího žáka tříletých učebních oborů v oblasti strojírenství Václav Dleštík – reprezentace školy, 3. místo v celostátním finále soutěže odborných dovedností oboru Strojní mechanik |
VS4 | Karel Hladiš: |
SP4 | Frňková Vendula - za velmi dobré studijní výsledky |
PL 4 | Eva Adamcová za výborný prospěch po celé 4 roky studia |
TL 4 | Richard Hauerland - za výborný prospěch1,2 |
S 4 | Stanislav Ficenc - za vynikající prospěch během celého studia, vítězství na celostátní soutěži v programování CNC strojů |
ME 4 | Marek Šojdr - za vynikající prospěch během celého studia, reprezentace školy v SOČ |