Mezinárodní projekt DOFE před 4 roky, 24.6.2022 - Máme za sebou první rok plnění úkolů
Slavnostní předávání výučních listů před 4 roky, 23.6.2022 - Jak se říká, je to doma
Facebook Like Box
První sportovní den na zbrusu novém školním hřišti
před 9 roky, 28.6.2017 Celá škola, včetně holek a kluků z Předbranské, dnes poměřila své sportovní síly
Fotbal, volejbal, skok do dálky i běh, to vše jsme dnes jako přihlížející mohli obdivovat na našem sportovním hřišti.
Výsledky a porovnání výkonů mezi soupeři v atletickém trojboji naleznete pod galerii. Speciální poděkování patří asistentkám z SC2 při zapisování výsledků:)
Výsledky atletického trojboje (časy na 90/60m byly ovlivněny vítrem):
| Name / Country | 90m | Long | Shot | High | 400m | 110mh | Discus | Pole | Javelin | 1500m | Total | |
| Roman Šebrle | 10,64 | 8,11 | 15,33 | 2,12 | 47,79 | 13,92 | 47,92 | 4,80 | 70,16 | 4 | 21,98 | |
| CZE | 942 | 1089 | 810 | 915 | 919 | 985 | 827 | 849 | 892 | 798 | 9026 | |
| Pinďák Vít | 10,90 | 5,44 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 883 | 469 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928 | |
| Plášek jirka | 11,38 | 5,55 | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 778 | 492 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 | |
| Šeda Matěj | 10,68 | 5,10 | 11,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 933 | 402 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1884 | |
| Kelíšek Martin | 11,05 | 5,00 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 850 | 382 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | |
| Šimčík Marek | 10,78 | 5,05 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 910 | 392 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812 | |
| Herman Vojtěch | 11,02 | 4,70 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 856 | 326 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 | |
| Polák Filip | 11,46 | 5,01 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 761 | 384 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1776 | |
| Škrabal Tomáš | 10,68 | 4,65 | 10,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 933 | 317 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | |
| Jelínek Petr | 10,78 | 4,84 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 910 | 352 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736 | |
| Dušík Jakub | 10,68 | 4,74 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 933 | 333 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734 | |
| Šobáň Josef | 11,67 | 5,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 717 | 382 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1615 | |
| Machala Olda | 11,43 | 4,68 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 767 | 323 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | |
| Vaškových Vojta | 11,71 | 4,60 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 709 | 308 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | |
| Horencký Lukáš | 11,46 | 4,24 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 761 | 245 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | |
| Uher Antonín | 11,43 | 4,40 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 767 | 273 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | |
| Zálešák Ondřej | 11,68 | 4,20 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 715 | 239 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464 | |
| Měřinský Martin | 12,15 | 4,27 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 622 | 250 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436 | |
| Sláma Radim | 11,93 | 4,18 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 665 | 235 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | |
| Zajíček Martin | 12,37 | 4,67 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 580 | 321 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | |
| Lysoněk Matěj | 12,01 | 4,01 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 649 | 207 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | |
| Strouha Lukáš | 11,80 | 4,78 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 691 | 341 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1310 | |
| Vykydal Adam | 10,90 | 4,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 883 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218 | |
| Tomeček Dominik | 11,62 | 0,00 | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 728 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | |
| Šenkeřík Roman | 13,19 | 3,38 | 9,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 436 | 114 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | |
| Malář Petr | 11,82 | 4,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 687 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | |
| Horák | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | |
| Tesař David | 13,68 | 3,70 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 359 | 159 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | |
| Máčala Vít | 12,55 | 3,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ## | 0,00 | |
| cze | 547 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | |
| Slezáková Kateřina | 8,58 | 3,24 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 1473 | 95 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | |
| Drblíková Sára | 9,02 | 3,84 | 6,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 1351 | 181 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 | |
| Velíková Eliška | 9,75 | 3,55 | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 1159 | 137 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504 | |
| Popelková Martina | 10,09 | 3,49 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 1074 | 129 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394 | |
| Kohoutková Štěpánka | 10,43 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
| cze | 992 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | |
| Chromková Nikola | 11,24 | 0,00 | 5,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 00,00 | |
